Forum | Utilisateurs connectés | Blog | Annonces |
Réduire Image |
Messages du jour | Discussions suivies | Marquer les forums comme lus |
|
![]() |
![]() |
FAQ | Membres | Messages du jour | Recherche |
Notices |
Tout savoir sur la reproduction chez les canaris | Préparation à l'élevage des femelles | Comment dois-je m'y prendre avec les oeufs ? | Problèmes de conception de l'oeuf et mal de ponte |
Calendrier de pontes jusqu'au sevrage | Fiche d'élevage à apposer sur la cage | Comment baguer les jeunes oisillons ? | L'évolution des jeunes de 1 à 25 jours |
Qu'est-ce le point noir, dit "Black punt" ? | Les oeufs de la ponte à l'éclosion | Comment nourrir les jeunes à la main ? | Problèmes alimentaires pendant l'élevage des oisillons |
Comment différencier un mâle d'une femelle ? | Poser un diagnostic sur l'état de santé d'un canari | Maladies les plus fréquentes chez le canari | Autres questions ? Cliquez-ici |
Poser une question sur le forum | Comment ajouter une photo sur le forum ? | Effectuer une recherche sur le forum |
|
Outils de la discussion | Modes d'affichage |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
![]()
Bonjour,
On m'a demandé plusieurs fois à quoi correspondait les images en dessous du pseudo lors de la consultation d'une discussion. C'est tout simplement les rangs d'utilisateurs, calculés sur base du nombre de messages envoyés sur le forum. Voici la légende : ![]() Bonne journée, Cédric ![]()
__________________
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
|
|