| Forum | Utilisateurs connectés | Blog | Annonces |
Réduire Image |
Messages du jour | Discussions suivies | Marquer les forums comme lus |
|
|
||||||||
| FAQ | Membres | Messages du jour | Recherche |
| Notices |
| Tout savoir sur la reproduction chez les canaris | Préparation à l'élevage des femelles | Comment dois-je m'y prendre avec les oeufs ? | Problèmes de conception de l'oeuf et mal de ponte |
| Calendrier de pontes jusqu'au sevrage | Fiche d'élevage à apposer sur la cage | Comment baguer les jeunes oisillons ? | L'évolution des jeunes de 1 à 25 jours |
| Qu'est-ce le point noir, dit "Black punt" ? | Les oeufs de la ponte à l'éclosion | Comment nourrir les jeunes à la main ? | Problèmes alimentaires pendant l'élevage des oisillons |
| Comment différencier un mâle d'une femelle ? | Poser un diagnostic sur l'état de santé d'un canari | Maladies les plus fréquentes chez le canari | Autres questions ? Cliquez-ici |
| Poser une question sur le forum | Comment ajouter une photo sur le forum ? | Effectuer une recherche sur le forum |
| Affichage des résultats du sondage: choix d'achat de vos canaris | |||
| canaris de couleur |
|
27 | 52,94% |
| canaris de posture |
|
19 | 37,25% |
| canaris de chants |
|
9 | 17,65% |
| le prix de vos canaris |
|
11 | 21,57% |
| suivant la races du canaris |
|
7 | 13,73% |
| autre ? |
|
1 | 1,96% |
| Sondage à choix multiple Votants: 51. | |||